২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিধবা ভাতার তালিকা
নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র /জন্ম সনদ নং |
০১ | আনোয়ারা খাতুন | মৃত-আইন উদ্দিন | ইজ্জতের নেছা | বন্দকোনা | ০৫ | ০২/০৪/১৯৪৬ | ৬১১৮১৩৬৯০৮০৯১ |
০২ | বাসন্তী রানী দত্ত | মৃত-অঘোর বন্দু দত্ত | সিুন্দ রানী সরকার | বারইপকুরীয়া | ০৭ | ০১-০২-১৯৪৭ | ৬১১৮১৩৬৯৪৬০৬০ |
০৩ | সাবিকুন্নাহার | মৃত-সুরুজ আলী | জয়গুনের নেছা | গালাগাঁও | ০৪ | ১৫-০৫-১৯৬৯ | ৬১১৮১৩৬০২৬৪৫২ |
০৪ | আমিনা খাতুন | মৃত-ওয়াহেদ আলী | মৃত-মুলুকজান | মাইলোড়া | ০৬ | ০৪-০২-১৯৭২ | ৬১১৮১৩৬০২২৫৩২ |
০৫ | তহুরা খাতুন | মৃত-হাকিম উদ্দিন | মৃত-আম্বিয়া খাতুন | গালাগাঁও | ০৪ | ০৯-১২-১৯৫২ | ৬১১৮১৩৬৯৪৭২৪৯ |
০৬ | পুস্প রানী মিত্র | মৃত-ভবেশ চন্দ্র দত্ত | মৃত-জ্ঞানেদা রানী দত্ত | ঐ | ০৪ | ১৮-১০-১৯৫৫ | ৬১১৮১৩৬৯৪৬৯৬৫ |
০৭ | ছালেমা খাতুন | মৃত-জাহির উদ্দিন আকন্দ | মরিয়মের নেছা | গাবরগাতী | ০৪ | ১০-০৩-১৯৬২ | ৬১১৮১৩৬৯৪০৩৪৩ |
০৮ | আনোয়ারা খাতুন | মৃত-মোহাম্মদ আলী | কুলছুমা | ডৌহাতলী | ০১ | ০৫-০১-১৯৬৩ | ৬১১৮১৩৬৯৪৯৫২৫ |
০৯ | জহুরা খাতুন | মৃত-গিয়াস উদ্দিন | কমলা আক্তার | বহেড়াকান্দি | ০২ | ২০-০২-১৯৬৩ | ৬১১৮১৩৬০২০৮২৭ |
১০ | অজিফা খাতুন | মৃত-সুরুজ আলী | আছিয়া খাতুন | ধারাকান্দি | ০১ | ০৪-০৩-১৯৬৩ | ৬১১৮১৩৬৯৪৫৮৬৪ |
১১ | আয়েশা খাতুন | মৃত-হাফিজ উদ্দিন | সুফিয়া খাতুন | গালাগাঁও | ০৪ | ০৮-০২-১৯৬৪ | ৬১১৮১৩৬৯৪৬৪২০ |
১২ | সেলিনা আক্তার | মৃত-নজরুল ইসলাম | মৃত-রাবিয়া আক্তার | গাবরগাতী | ০৪ | ২৫-০৮-১৯৬৪ | ৬১১৮১৩৬৯৪০২৪৩ |
১৩ | রেজিয়া খাতুন | াআশরাফ আলী | জয়গুনের নেছা | ধারাকান্দি | ০১ | ০৮-০১-১৯৬৭ | ৬১১৮১৩৬৯৪৮৮৪২ |
১৪ | রুকিয়া আক্তার | মৃত-আমিনুল ইসলাম | সুরত নেছা | বন্দকোনা | ০৫ | ০২-০৩-১৯৬৮ | ৬১১৮১৩৬০২৫৩৩২ |
১৫ | আমিনা খাতুন | মৃত-ওয়াহাব আলী | মৃত-হালানি বেগম | গালাগাঁও | ০৪ | ০১-০৩-১৯৭০ | ৬১১৮১৩৬৯৪৭৩২৬ |
১৬ | ফাতেমা খাতুন | মৃত-সৈয়দ আলী | ফুলজান | বালিজানা | ০১ | ১২-০২-১৯৭২ | ৬১১৮১৩৬০০৪৯৭৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS